Materiales para miembros
| Muchas gracias por ser un cliente leal de WellCare Prescription Insurance, Inc.En esta página, usted podrá encontrar rápidamente las comunicaciones y los formularios que necesitará como miembro.
| ![]() | ||||||||||
| Evidencia de Cobertura de 2010 | |||||||||||
| Classic | Signature | ||||||||||
Resumen de Beneficios de 2010 | |||||||||||
| Regional - Cubre todas las áreas de servicio de WellCare PDP | |||||||||||
Directorio de Farmacias de 2010 | |||||||||||
| Directorio de Farmacias Nacionales | |||||||||||
Lista de Medicamentos de 2010 | |||||||||||
| Lista amplia de medicamentos | |||||||||||
| Actualizaciones | |||||||||||
Otros formularios
| |||||||||||
| Formulario de designación de representación | |||||||||||
| Formulario de solicitud de determinación de cobertura de la Parte D de Medicare (Proveedor) | |||||||||||
| Formulario de solicitud de determinación de cobertura de medicamentos con receta de Medicare (Miembro) | |||||||||||
| Formulario de infusiones inyectables de WellCare | |||||||||||
| Solicitud (apelación) de redeterminación de Medicare | |||||||||||
| Formulario de apelación de proveedor/médico de WellCare | |||||||||||
Información para los miembros que reciben "Ayuda Adicional" | |||||||||||
| Tabla de resumen de primas con subsidios por bajos ingresos (LIS) de 2010 | |||||||||||
| Haga clic acá para más información de cómo enviar su prueba de elegibilidad para obtener ayuda adicional | |||||||||||
| Haga clic aquí para ver una evidencia válida de elegibilidad por bajos ingresos (mejor evidencia disponible). | |||||||||||
Last modified: 12/31/2009

